MediaCreate Hardware-Charts vom 4. Juli 2010
- Artikel drucken
- Artikel mailen
- Bookmark setzen
- Code für Foren
News vom 09-07-10
Uhrzeit: 16:04
Das japanische Marktforschungs-Unternehmen MediaCreate hat die neuesten Hardwarecharts für Japan veröffentlicht, welche den Zeitraum "28. Juni - 4. Juli" umfassen.
System | Aktuell | + / - | dieses Jahr | Total / LTD | |
---|---|---|---|---|---|
• | Nintendo DS | 56'271 | - 7'920 | 1'180'220 | 30'459'300 |
• | PlayStation Portable | 25'709 | + 1'607 | 1'101'666 | 14'844'754 |
↑ | Wii | 21'964 | + 2'849 | 818'945 | 10'424'144 |
↓ | PlayStation 3 | 20'077 | + 499 | 756'325 | 5'257'692 |
• | Xbox 360 | 7'303 | - 10'067 | 105'969 | 1'315'641 |
• | PlayStation 2 | 1'594 | + 64 | 45'372 | 21'655'549 |
* Die Zahlen des NDS ergeben sich aus den Zahlen des NDSi XL + NDSi + NDS lite.
** Die Zahlen der PSP ergeben sich aus den Zahlen der PSP + PSPgo
** Die Zahlen der PSP ergeben sich aus den Zahlen der PSP + PSPgo
- News kommentieren